2l、2w黄铜电磁阀型号规格说明
2l、2w黄铜电磁阀技术参数
| 型号 | 2w160-10 | 2w160-15 | 2w200-20 | 2w250-25 | 2w350-35 | 2w400-40 | 2w500-50 |
| 符号 | |||||||
| 使用液体 | 空气、水、油、瓦斯 | ||||||
| 动作方式 | 直动式 | ||||||
| 形式 | 常闭式 | ||||||
| 流量孔径mm | 1.6 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| cv值 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| 接管口径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| 使用流体黏滞度 | 20cst以下 | ||||||
| 使用压力**kg/cm2 | 水0.5 空气0~7 油0~7 | ||||||
| zui大耐压力kg/cm2 | 10 | ||||||
| 工作温度 | -5~80 | ||||||
| 使用电压范围 | ±10% | ||||||
| 本体材质 | 黄铜 | ||||||
| 油封材质 | nbr,epdm或viton | ||||||
86-21-61984547
86-21-36531819