产品时间:2016-04-13
h71w 型 pn10~pn40 对夹升降式止回阀由阀体、阀瓣、弹簧等组成,水平或垂直安装于管路系统,防止介质倒流。
h71w 型 pn10~pn40 对夹升降式止回阀由阀体、阀瓣、弹簧等组成,水平或垂直安装于管路系统,防止介质倒流。
h71w 型 pn10~pn40 对夹升降式止回阀
1、具有结构短、体积小、质量轻
2、阀瓣关闭快速,水锤压力小
3、流道通畅,流体阻力小;动作灵敏,密封性能好
型号 | 公称通径 | 试验压力 | 工作温度 | 适用温度 | |
壳体 | 密封 | ||||
h71h-16q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤235℃ | 水、蒸气、油品等 |
h71h-25q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235℃ | |
h71w-25h | ≤300℃ | ||||
h71w-25p | ≤200℃ | 硝酸等腐蚀性介质 | |||
h71w-40h | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300℃ | |
h71w-40p | ≤200℃ | 水、蒸气 | |||
主要外形和连接尺寸
| 公称通径 dn(mm) | l | d | ||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
| 15 | 25 | 48 | 48 | 48 |
| 20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 |
| 25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 |
| 32 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 40 | 45 | 90 | 90 | 90 |
| 50 | 56 | 105 | 105 | 105 |
| 65 | 63 | 125 | 125 | 125 |
| 80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
| 100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
| 125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
| 150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
| 200 | 160 | 270 | 285 | 290 |
| 250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
| 300 | 250 | 385 | 400 | 415 |
86-21-61984547
86-21-36531819