产品时间:2016-03-21
q341f型 pn16~pn40 蜗杆传动球阀:蜗杆传动、法兰连接、浮动球直通式结构形式,阀座密封面材料为ptfe、增强 ptfe塑料(q341f)、金属堆焊钴基(q341y),公称压力 pn16~pn40,阀体材料为wcb、cf8、cf8m的球阀。
q341f型 pn16~pn40 蜗杆传动球阀:蜗杆传动、法兰连接、浮动球直通式结构形式,阀座密封面材料为ptfe、增强 ptfe塑料(q341f)、金属堆焊钴基(q341y),公称压力 pn16~pn40,阀体材料为wcb、cf8、cf8m的球阀。
| 型号 | pn | 工作压力 /mpa | 适用温度 /℃ | 适用介质 |
|---|---|---|---|---|
| q341f-16c | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、气、油 |
| q341f-25 | 25 | 2.5 | ||
| q341f-40 | 40 | 4.0 | ||
| q341y-16c | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、气、油含颗粒介质 |
| q341y-25 | 25 | 2.5 | ||
| q341y-40 | 40 | 4.0 | ||
| q341f-16p | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸类 |
| q341f-25p | 25 | 2.5 | ||
| q341f-40p | 40 | 4.0 | ||
| q341y-16p | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、气、油含颗粒介质 |
| q341y-25p | 25 | 2.5 | ||
| q341y-40p | 40 | 4.0 | ||
| q341f-16r | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸类 |
| q341f-25r | 25 | 2.5 | ||
| q341f-40r | 40 | 4.0 | ||
| q341y-16r | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、气、油含颗粒介质 |
| q341y-25r | 25 | 2.5 | ||
| q341y-40r | 40 | 4.0 |
产品零部件材料
| 型号 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
| q341f-16c | wcb | 2cr13 304 316 1cr18ni9ti 1cr18ni12mo2ti | ptfe、增强 ptfe | ptfe |
| q341f-25 | ||||
| q341f-40 | ||||
| q341y-16c | 金属堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
| q341y-25 | ||||
| q341y-40 | ||||
| q341f-16p | cf8 | 304 | ptfe、增强 ptfe | ptfe |
| q341f-25p | ||||
| q341f-40p | ||||
| q341y-16p | 金属堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
| q341y-25p | ||||
| q341y-40p | ||||
| q341f-16r | cf8m | 316 | ptfe、增强 ptfe | ptfe |
| q341f-25r | ||||
| q341f-40r | ||||
| q341y-16r | 金属堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
| q341y-25r | ||||
| q341y-40r | ||||
| dn | l | d | h | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 320 | 245 | 542 | 110 |
| 150 | 360 | 280 | 572 | 130 |
| 200 | 457 | 335 | 638 | 200 |
| 250 | 533 | 405 | 828 | 245 |
| 300 | 610 | 460 | 948 | 500 |
| dn | l | d | h | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 305 | 230 | 528 | 90 |
| 125 | 381 | 270 | 547 | 130 |
| 150 | 403 | 300 | 592 | 170 |
| 200 | 419 | 360 | 791 | 250 |
| 250 | 568 | 425 | 926 | 385 |
| 300 | 648 | 485 | 948 | 625 |
返回页首
| dn | l | d | h | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 305 | 230 | 528 | 95 |
| 125 | 381 | 270 | 547 | 135 |
| 150 | 403 | 300 | 592 | 175 |
| 200 | 419 | 375 | 791 | 265 |
| 250 | 568 | 445 | 926 | 524 |
| 300 | 648 | 510 | 948 | 665 |
86-21-61984547
86-21-36531819