产品时间:2016-07-25
电动球阀密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。
电动球阀产品简介:
q941f系列电动球阀密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。
产品结构图:
性能参数:
| 公称通径dn(mm) | dn15~dn250 |
| 公称压力 | 1.6、4.0、6.4mpa、ansi150、300(lb)、jis10、20k |
| 适用介质 | 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |
| 介质温度 | -40~+180℃ -40~+350℃ |
| 泄漏量 | 0 符合ansib16.104 5级标准 |
| 球体转角 | 90° |
| 阀体材制质 | a105、f304、f316、wcb、fzg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、cf8、cf8m、cf3m |
| 阀座材料 | 聚四氟乙烯(常温)、特制ppl(高温) |
外形尺寸:
| 公称通径dn(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
| l | d3 | d2 | d1 | b | f | n-d | |
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | |
| 125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | |
| 250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | |
相关系列产品:
气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪
86-21-61984547
86-21-36531819