产品时间:2016-07-21
z44h/z48h快速排污阀,是由闸阀演变而来的,利用齿轮转90℃带动阀杆提升实现开启和关闭的目的。z44h排污阀不仅结构简单、密封性好,而且安装尺寸小、材料耗用少、重量轻、体积小,特别是驱动力矩小,操作简便,易实现快速启闭。
z44h/z48h快速排污阀简介:
z44h/z48h快速排污阀是由闸阀演变而来的,利用齿轮转90℃带动阀杆提升实现开启和关闭的目的。z44h排污阀不仅结构简单、密封性好,而且安装尺寸小、材料耗用少、重量轻、体积小,特别是驱动力矩小,操作简便,易实现快速启闭。
z44h/z48h结构图:
z44h/z48h性能参数:
| 型号 | 公称压力 | 试验压力ps(mpa) | 适用介质 | 适用介质(℃) | |
| 阀体 | 密封 | ||||
| p44 48h-16c | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、蒸汽 | ≤250 |
| p44 48h-16 | |||||
| p44 48h-25c | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| p44 48h-25 | ≤425 | ||||
| p44 48h-40c | 4 | 6 | 4.4 | ||
| p44 48h-40 | ≤250 | ||||
z44h/z48h主要零件材料:
| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀座、闸板 | 阀杆 | 齿轮轴 | 填料 | 垫片 | 扳手 |
| p44 48h-16 | 铸钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 油浸石墨 | 橡胶石 | 球墨 |
| p44 48h-25 | 石棉盘根 | 棉板 | 铸铁 | ||||
| p44 48h-40 | 石棉盘根 | 棉板 | 铸铁 |
z44h/z48h连接尺寸:
| 公称压力 | 公称通径 | - | 重量(kg) | ||||||||
| pn(mpa) | dn(mm) | l | d | d1 | d2 | d6 | b | zφd | h | lo | - |
| 1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-φ14 | 160 | 180 | 10 |
| 32 | 200 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-φ18 | 180 | 200 | 11 | |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-φ18 | 220 | 220 | 16 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-φ18 | 230 | 240 | 20 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-φ18 | 250 | 280 | 28 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-φ18 | 280 | 350 | 38 | |
| 2.5 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-φ14 | 160 | 180 | 10 |
| 32 | 200 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-φ18 | 180 | 200 | 11 | |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-φ18 | 220 | 220 | 16 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-φ18 | 230 | 240 | 20 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-φ18 | 250 | 280 | 28 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-φ18 | 280 | 350 | 38 | |
| 4 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-φ14 | 160 | 180 | 10 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-φ18 | 180 | 200 | 11 | |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-φ18 | 220 | 220 | 16 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-φ18 | 230 | 240 | 20 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22 | 8-φ18 | 250 | 280 | 28 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-φ18 | 280 | 350 | 38 | |
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪
86-21-61984547
86-21-36531819