产品时间:2016-07-23
球阀是用带圆形通孔的球体作启闭件,球体随阀杆绕阀体中心线旋转以实现阀门开启和关闭.本厂球阀系列为q41型,为对开二片结构形式.
●衬氟球阀产品简介:
球阀是用带圆形通孔的球体作启闭件,球体随阀杆绕阀体中心线旋转以实现阀门开启和关闭.本厂球阀系列为q41型,为对开二片结构形式.
●衬氟球阀产品特点:
◇采用特殊的模压工艺,使密封面致密良好,加之v型ptfe填料组合使阀门达到零泄漏。
◇球体与阀杆铸为一体,杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性,根本保证使用中的安全性。
◇采用全塑料衬里工艺,耐介质的强腐蚀。
| 序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
| z | c | p | r | pl | rl | ||
| 1 | 阀体/阀盖 | ht250 | wcb | cf8 | cf8m | cf3 | cf3m |
| 2 | 球体/阀杆 | wcb | cf8 | cf8m | cf3 | cf3m | |
| 3 | 衬里/阀座 | pctef(f3),fep(f46),pfa(可溶f4),pp,po | |||||
| 4 | 填料压盖 | wcb | cf8 | cf8m | cf3 | cf3m | |
| 5 | 填料 | ptfe(f4) | ptfe(f4) | ptfe(f4) | |||
| 6 | 支架 | 35 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | |||
| 7 | 螺栓 | 35 | cr17ni2 | 1cr18ni2 | |||
| 8 | 紧固螺母 | 45 | 0cr18ni9 | 0cr18ni9 | |||
| 9 | 操作手柄 | wcb | wcb | wcb | |||
| 公称通经 | l | d | d1 | d2 | f | b | z-φd | |
| dn(mm) | nps(inch) | pn1.0mpa | ||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 1 1/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
| 40 | 1 1/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 2 1/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
| 100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
| 250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
| pn1.6mpa | ||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 1 1/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
| 40 | 1 1/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 2 1/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |
相关系列产品:
86-21-61984547
86-21-36531819